INVESTOR RELATIONS

CSA cosmic ÀÇ IR °Ô½ÃÆÇ ÀÔ´Ï´Ù.

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
19 ÁÖ±ÇÁ¦Ãâ °ø°í csacosmic2 2022-11-11 352 0
18 ¾×¸é°¡ °¨¾× ¹«»ó°¨ÀÚ°ü·Ã ±âÁØÀÏ ¹× È¿·Â¹ß»ýÀÏ °ø°í csacosmic2 2022-11-11 398 0
17 CSAÄÚ½º¹Í ÁÖÁÖ ¿©·¯ºÐ²² csacosmic2 2021-04-28 2455 0
16 (ÁÖ)¾¾¿¡½º¿¡ÀÌÄÚ½º¹Í ÁÖÁִԵ鲲 csacosmic2 2021-04-08 2461 0
15 (ÁÖ)¾¾¿¡½º¿¡ÀÌÄÚ½º¹Í ÁÖÁִԵ鲲 csacosmic2 2021-03-25 4454 0
14 (ÁÖ)¾¾¿¡½º¿¡ÀÌÄÚ½º¹Í ÁÖÁִԵ鲲 csacosmic2 2020-09-11 2326 0
13 (ÁÖ)¾¾¿¡½º¿¡ÀÌÄÚ½º¹Í ÁÖÁÖ ¿©·¯ºÐ °ü¸®ÀÚ 2020-04-06 3828 0
12 ÇÕº´º¸°í ÁÖÁÖÃÑȸ¿¡ °¥À½ÇÏ´Â °ø°í csacosmic2 2020-04-01 1637 0
11 ÇÕº´¿¡ µû¸¥ ä±ÇÀÚÀÌÀÇÁ¦Ãâ °ø°í csacosmic2 2020-02-12 1517 0
10 Á¦32±â ÀÓ½ÃÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý°ø°í csacosmic2 2020-01-28 1212 0
  1   2